リークガード エイブルジェネレータ SDG25LA、SDG45LA
SDG25LA
SDG45LA
三相4線・単相3線 同時出力可能 切り替えは不要
三相4線と単相3線を、同時に使用可能です。 1台で様々な電源に対応できます。単相コンセントを6つ装備 さらにコンセント毎に過電流保護
各コンセントにカバー付のサーキットプロテクタを装備しました。電流計で発電状況を簡単確認
三相・単相の合計電流は従来通りの見慣れたアナログ電流計で確認できます。 許容電流値は電流計隣の銘板に記載されておりますので、一目瞭然です。優れた電圧波形
追加巻線に特殊巻線を採用し、単相3線出力においても、波形歪みの少ない良質な電気を提供します。(特許取得済)「選択遮断方式」の漏電リレーを採用
三相か単相いずれかで漏電が発生しているか検知し、漏電が発生している方のブレーカのみトリップさせます。1台で様々な電源に対応して、三相4線と単相3線を同時に使用したいなら
マルチジェネレーターのレンタルがおススメです!
SDG25LA-5B1 仕様
発電機
周波数(Hz) | 50 / 60 |
---|---|
出力(kVA) | 三相 20, 単相 11.5 <5.8> / 三相 25, 単相 14.4 <7.2> |
電圧(V) | 三相 200/400, 単相 200-100 / 三相 220/440, 単相 220-110 |
電流(A) | 57.7 <28.9> / 65.6 <32.8> |
コンセント出力[電圧](V) | 100 / 110 |
コンセント出力[出力](kVA×個数) | 1.5×6ケ / 1.65×6ケ |
励磁方式 | プラシレス方式 |
力率 | 三相80/単相100 |
ディーゼルエンジン
名称 | クボタV2403-K3A |
---|---|
形式 | 水冷4サイクル4気筒過流室式 |
定格出力(kW/min-1) | 19.1/1,500 / 23.7/1,800 |
エンジンオイル量(L) | 9.5 |
燃料タンク容量(L) | 70 |
バッテリ・数量 | 80D26R・1ケ |
寸法・質量・その他
全長×全幅×全高(mm) | 1,540×700×1,090 |
---|---|
乾燥(運転整備)質量(kg) | 695(770) |
騒音指定 | 超 |
排ガス指定 | 第3次 |
※<>内は三相400V結線時の値です。
●仕様は予告なく変更することがあります。
※<>内は三相400V結線時の値です。
●仕様は予告なく変更することがあります。
SDG45LA-5B2 仕様
発電機
周波数(Hz) | 50 / 60 |
---|---|
出力(kVA) | 三相 37, 単相 21.4 <10.7> / 三相 45, 単相 26.0 <13.0> |
電圧(V) | 三相 200/400, 単相 200-100 / 三相 220/440, 単相 220-110 |
電流(A) | 107 <53.4> / 118 <59.0> |
コンセント出力[電圧](V) | 100 / 110 |
コンセント出力[出力](kVA×個数) | 1.5×6ケ / 1.65×6ケ |
励磁方式 | プラシレス方式 |
力率 | 三相80/単相100 |
ディーゼルエンジン
名称 | クボタV3600-T-K3A |
---|---|
形式 | 水冷4サイクル4気筒渦流室式過給機付 |
定格出力(kW/min-1) | 35.0/1,500 / 42.5/1,800 |
エンジンオイル量(L) | 13.2 |
燃料タンク容量(L) | 110 |
バッテリ・数量 | 80D26R・1ケ |
寸法・質量・その他
全長×全幅×全高(mm) | 1,850×860×1,350 |
---|---|
乾燥(運転整備)質量(kg) | 1,040(1,150) |
騒音指定 | 超 |
排ガス指定 | 第3次 |