省エネルギー型 三相インバータ発電機
全幅×全長×全高 | 定格出力 |
880×1,750×950mm | 28kVA |
一般停電用予備発電機
発電機レンタルによるバックアップ例 |
・通信設備、放送設備、照明設備、交通信号等 |
・銀行、信用金庫、農協のオンラインシステム |
・携帯電話中継基地 |
・養鶏場、養豚場、養鰻場、畜産農場 |
・地下工事の排水 |
・データセンター |
・一般生産工場 |
・オフィスビル |
インバータ発電機
商品名 | 出力(kVA) | メーカー |
GE-900SS-IV | 0.9 | デンヨー |
GE-2000SS-IV | 2.0 | デンヨー |
GE-2800SS-IV | 2.8 | デンヨー |
HP-2800SV | 2.8 | 北越工業 |
ポータブル発電機
商品名 | 出力(kVA) |
GE-900SS-IV | 0.9 |
GE-1400SS-IV | 1.4 |
小型発電機
型式 | 出力(kVA) | エンジン |
GA-1606U | 1.6 | 富士重工EX13D |
GA-2606U | 2.6 | 富士重工EX17D |
GA-3706U | 3.7 | 富士重工EX27D |
GA-2000SSM | 2.0 | 三菱GM181 |
GA-2600SSM | 2.6 | 三菱GM231 |
GA-2300SS-IV | 2.3 | クボタGR170 |
GA-2800SS-IV | 2.8 | クボタGR200 |
トランス
商品名 | 形式 | 分類 |
Y-5000 | 昇高圧 | 単相、単巻 |
K-201 | 昇圧 | 単相、単巻 |
KV-30D | 高圧 | 単相、単巻 |
オイルガード付発電機
商品名 | 出力(kVA) | ディーゼルエンジン |
DCA-25ESIB | 25 | いすゞAA-4LE2 |
DCA-45ESHB | 45 | 日野W04D-K |
DCA-60ESHB | 60 | 日野W04D-TG |
DCA-100ESIB | 100 | いすゞDD-6BG1T |
超低騒音発電機
型式 | 出力(kVA) | ディーゼルエンジン |
DCA-13ESY | 13 | ヤンマー3TNV84-G |
DCA-15ESK | 15 | クボタD1703-KB |
DCA-20ESK | 20 | クボタV2203-KB |
DCA-25ESK | 25 | クボタV2203-KB |
DCA-45ESI | 45 | いすゞBB-4JG1T |
DCA-125ESK | 125 | コマツSAA6D102E-2-A |
DCA-150ESH | 150 | 日野J08C-UD |
低騒音発電機
型式 | 出力(kVA) | ディーゼルエンジン |
DCA-150ESM | 150 | 三菱6D16-TLE2D |
DCA-220ESK | 220 | コマツSAA6D125E-2-B |
DCA-300ESK | 300 | コマツSAA6D125E-2-B |
DCA-400ESM | 400 | 三菱S6B3-E2PTAA-3 |
DCA-500ESM | 500 | 三菱S6B3-E2PTAA-1 |
DCA-610SPM | 610 | 三菱S6R-PTA |
DCA-800SPK | 800 | コマツSA12V140 |
DCA-1100SPM | 1100 | 三菱S12H-PTA |
極超低騒音発電機
型式 | 出力(kVA) | ディーゼルエンジン |
DCA-13USY | 13 | ヤンマー3TNV84-G |
DCA-25USI | 25 | いすゞAA-4LE2 |
DCA-45USI | 245 | いすゞBB-4JG1T |
DCA-100USI | 100 | いすゞDD-6BG1T |
DCA-125USH | 125 | 日野J08C-UP |
DCA-150USK | 150 | コマツSAA6D102E-2-D |
DCA-500ESK | 450 | コマツSAA6D140E-3B |
DCA-610SPM | 610 | 三菱S6R-PTA |
DCA-800SPK | 800 | コマツSA12V140 |
DCA-1100SPM | 1100 | 三菱S12H-PTA |
キュービクル
ケース | 受電形式 | 高圧回路 |
屋内・屋外型 | 3相3線式 | CB型 VCB 7.2kV 600A 12.5kA |