DGM450MK
型式 | DGM450MK |
---|---|
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1415 |
本体乾燥質量(kg) | 1035 |
発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 |
発電周波数(Hz) | 50/60 |
発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27 |
発電定格電流(A) | 三相4線式107/118、単相3線式110/122.7 |
発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) |
エンジン名称 | クボタV3800DI-T |
エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 105 |
連続運転時間(h) | (50Hz) 25%負荷時:32 50%負荷時:21 75%負荷時:16 (60Hz) 25%負荷時:26 50%負荷時:17 75%負荷時:12 |
騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、57[86](60Hz) |
単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) |
単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) |
励磁方式 | ブラシレス |
極数 | 4 |
※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。
※本体乾燥質量は、燃料やエンジンオイルを除くものです。
※出力性能、連続運転時間、騒音値などは、設定や使用条件により変動することがあります。